- Ukax mä juk’a pachanakanwa
- Línea de Producción de Postes ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi
- Bloqueo Maquina ukaxa
01. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi02. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi03. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi04. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi05. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi
Muyu Hormigón Poste luraña Maquina
jach’a uñacht’awinaka
Poste eléctrico de hormigón ukaxa Irnaqaña kamachi
1)Uka lodo molde ukar yapxatasaxa, jank’akiw apnaqapxi ukat maquinan pachpa velocidadapampiw muyuntapxi. Sapa componente ukaxa jaljatawa ukatxa fuerza centrífuga ukampiwa mistu. Jilapachaxa juk’ampi jach’a velocidad de rotación de lodos ukaxa, juk’ampi suma efecto separación de lodos.
2)Sedimentación centrífuga ukaxa sapa componente ukanakana kunaymana densidad ukanakampiwa lurataraki, ukaxa fuerza centrífuga ukampiwa muytayata. Uka liquido - sólido (jan ukaxa líquido - líquido) jaljawi amuyañataki.
3)Jichhaxa jaljtawixa wali ch’amawa kunapachatixa viscosidad de lodo ukaxa wali jach’a.
4)Sedimentación centrífuga ukatakixa wali askiwa kunapachatixa densidad de lodos ukaxa sapa componente ukanxa mayja mayjawa.
Ventajas de molde de poste de hormigón centrífuga ukaxa:
1.Cylinder body: The material blanking according to the customer's order model, The Maximum single length is 12m , And the cylinder body has less welding seams ,which reduces the influence of welding deformation and the error of manual docking
2.Running rueda: Uka material ukaxa adoptado 30Mn thaya rollo formación, suma desgaste resistencia.
.
4.Tono: Uñt’ayaña CW61180L-16m ultra-largo torno, ∅1000mm×15.4M ukatxa anqaxa especificaciones ukanakaxa jist’aratawa taqpacha lurañataki, ukatxa concentricidad de molde de acero ukaxa juk’ampi sumawa.
5.Anti-fuga lechada: Jiwasana empresasaxa mä planificador mä surco ukata apnaqi junta ukanxa pata molde ukatxa cuerpo, ukatxa mä elástico sellado caucho tira ukaxa surco ukarux uchatarakiwa. Aka tira de goma ukaxa mayampi apnaqatarakiwa jan ukaxa mayjt’ayatarakispawa kuna pachatixa. Uraqina junta fugas ukan jan walt’awip tukuyaña.
Línea de productos ukax mä juk’a pachanakanwa


Parámetro técnico ukaxa poste hilado maquina ukampi luratawa
| Janiwa. | T'aqa | Mayaki | Murilu | ||
| Pä ruedanakani | Kimsa ruedanakani | ||||
| 1. 1. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | Rueda ukan hilopa | 2000 marana | 2000 marana | ||
| 2. 2. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | Rueda base ukaxa | mm | 950 marana | 950 marana | |
| 3. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | Rueda de montaña anqäxa diámetro | mm | 600 ukhawa | 600 ukhawa | |
| 4. 4. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | Ukax mä ruedan anchopawa | mm | 84. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | ||
| 5. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | Angelα ukax rueda centro ukat línea de centros de molde ukanakan chika taypinkiwa | (°) . | 75°-110° ukhakama | ||
| 6. 6. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | Max.Largo de moldeo de hormigón ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | m | 26. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 26. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | |
| 7. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | Max.diámetro ukaxa moldeo de hormigón poste ukampi luratawa | Ukax mä varilla cónica ukawa | mm | 500 ukhawa | 500 ukhawa |
| Mä kipka diámetro varilla | mm | 600 ukhawa | 600 ukhawa | ||
| 8. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | Motoran ch’amapa | km | 45kw ukhawa | 55kw ukhawa | |
| 9. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | Rango de velocidad ukaxa qhipa eje de conducción ukawa | rpm | 60-1000 ukhakama | 60-1000 ukhakama | |
| 10. 10. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | Diámetro de eje ukaxa | mm | 130. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 130. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | |
| 11. 11. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | Material de base ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | Ukaxa acero fundido satawa | Ukaxa acero fundido satawa | ||
| Manqha diámetro ukaxa pata tuqiru(mm) . | Jaya(m) 1.1. | T’ijtiri Rueda Diámetro(mm) 1.1. | Ukax(mm) 1.1. |
| 150. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 6~11 ukat juk’ampinaka | 600 ukhawa | 2000 marana |
| 190. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 7~15 ukat juk’ampinaka | 600 ukhawa | 2000 marana |
| 230. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 6~12 | 650 marana | 2000 marana |
| 270. Ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi | 6~10 | 650 marana | 2000 marana |


