- Ebintu ebikolebwa
- Layini y'okufulumya ebikondo
- Ekyuma kya Block
Ekyuma Ekikola ebikondo bya seminti eyeetooloovu - Supplier & Factory ey'omutindo ogwa waggulu okuva e China
Ebikulu Ebirimu
Bw’ossa ekikuta mu kibumba, kivugibwa mangu era ne kizimbulukuka ku sipiidi y’emu ey’ekyuma. Buli kitundu kyawulwamu ne kifulumizibwa wansi w’amaanyi ga centrifugal. Ebiseera ebisinga sipiidi y’okukyusakyusa slurry gy’ekoma okuba waggulu, n’ekikolwa eky’okwawula slurry gye kikoma okuba ekirungi.
Centrifugal sedimentation kwe kukozesa density ey’enjawulo eya buli kitundu mu slurry, ekikyusibwa wansi w’amaanyi ga centrifugal. Okutegeera okwawukana kw’amazzi - ekikalu (oba amazzi - amazzi).
Sipiidi y’okwawukana egenda mpola nga obuzito bwa slurry bungi.
Kirungi ku centrifugal sedimentation nga slurry density ya njawulo mu buli kitundu.
Omubiri gwa silinda: The material blanking okusinziira ku model ya order ya kasitoma. The Maximum single length is 12m, ate omubiri gwa silinda gulina emisono emitono egy’okuweta, ekikendeeza ku buzibu bw’okukyusakyusa okuweta n’ensobi y’okusiba mu ngalo.
Namuziga edduka: Ekintu kino kitwalibwa 30Mn cold roll forming, nga kigumira bulungi okwambala.
Okuweta: Kirungi okwettanira enkola y’okuweta ekitundu, enkola y’okuweta ye kuweta eriko kaboni dayokisayidi, ggaasi ye ggaasi omutabule, ate ekyuma ekiweta kitwala ekyuma ekiweta ekya Panasonic, ekifo eky’okuweta kirungi, era tewali bbugumu ly’okuweta.
Lathe: Yanjula CW61180L-16m ultra-long lathe, ∅1000mm×15.4M ne wansi specifications ziggule okulongoosa okutwalira awamu, era concentricity y'ekyuma ekibumbe esinga.
Grout eziyiza okukulukuta: Kkampuni yaffe ekozesa planer for a groove ku joint wakati wa upper mold n’omubiri, era elastic sealing rubber strip eyingizibwa mu groove. Omuguwa guno ogwa kapiira osobola okuddamu okukozesebwa oba okukyusibwa essaawa yonna. Ekizibu ky’okukulukuta kw’ebiyungo by’ettaka kikome.
Layini y'ebintu


Ebipimo by’Ebyekikugu
| Nedda. | Ekintu | Omunwe | Ekifaananyi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Omupiira ogw’emirundi ebiri | Ya nnamuziga ssatu | ||||
| 1. 1. | Obuwuzi bwa nnamuziga | - | 2000 mu mwaka gwa 2000 | 2000 mu mwaka gwa 2000 | |
| 2. 2. | Omusingi gwa nnamuziga | mm | 950 | 950 | |
| 3. 3. | Namuziga evuga diameter ey’ebweru | mm | 600 | 600 | |
| 4. 4. | Obugazi bwa nnamuziga y’okuvuga | mm | 84. Ebiragiro | - | |
| 5. 5. | Malayika α wakati w’amasekkati ga nnamuziga ne layini y’amasekkati g’ekibumbe | (°) . | 75°-110° nga bwe kiri | ||
| 6. 6. | Max. Obuwanvu bw’ekikondo kya seminti ekibumba | m | 26. | 26. | |
| 7. 7. | Max. diameter y’ekikondo kya seminti ekibumba | Enkomerero y’omuggo ogw’ekika kya conical | mm | 500 | 500 |
| Omuggo ogw’obuwanvu obwenkanankana | mm | 600 | 600 | ||
| 8. | Amaanyi ga mmotoka | kW | 45kw | 55kw | |
| 9. 9. | Speed range ya drive shaft esembayo | rpm | 60-1000 | 60-1000 | |
| 10. | Obuwanvu bw’ekikondo | mm | 130. Ebiragiro | 130. Ebiragiro | |
| 11. | Ebintu bya base | - | Okusuula ekyuma | Okusuula ekyuma | |
| Dyaamu y’omunda ey’enkomerero ey’okungulu (mm) . | Obuwanvu (m) . | Obuwanvu bwa nnamuziga y’okudduka (mm) . | Okulinnya (mm) . |
|---|---|---|---|
| 150. Ebiragiro | 6~11 | 600 | 2000 mu mwaka gwa 2000 |
| 190. Ebiragiro | 7~15 | 600 | 2000 mu mwaka gwa 2000 |
| 230. Ebiragiro | 6~12 | 650 | 2000 mu mwaka gwa 2000 |
| 270. Ebiragiro | 6~10 | 650 | 2000 mu mwaka gwa 2000 |


