Raun Konkrit Pol Mek Mashin - Ay-Kwaliti Supplier & Factory frɔm Chaina
Di Men Tin dɛn we Dɛn De Du
We dɛn ad di slɔri insay di mol, dɛn kin drayv am kwik kwik wan ɛn rɔta di sem spid we di mashin de rɔta. εvri kכmכpכnt de separet εn rilis כnda di sεntrifugal fכs. Usually di hכy di slurry rotate spid, di bεtε di slurry separating effect.
Sεntrifugal sedimεntεshכn na di yus כf difrεn dεnsiti כf εvri kכmכpכnt na di sכl, we dεn de rכt כnda di sεntrifugal fכs. Fכ riliys di likwid - sכlid (כ likwid - likwid) separeshכn.
di spid fכ separeshכn de slo we di viskositi fכ sכl de hכy.
I gud fɔ sɛntrifugal sɛdimɛnt we di slɔri dɛnsiti difrɛn insay ɛni kɔmpɔnɛnt.
Silinda bɔdi: . Di matirial blanking akɔdin to di kɔstɔma in ɔda mɔdel. Di Maksimal singl lɔng na 12m, ɛn di silinda bɔdi gɛt smɔl wɛldin sim, we de ridyus di inflɛns fɔ wɛldin difɔmeshɔn ɛn di mistek we di manual dɔk de mek.
Wil we de rɔn: Di matirial na adopt 30Mn kol rol fɔm, wit gud wear resistans.
Welding: 1. I fayn fɔ adopt di sɛkshɔn wɛldin prɔses, di we fɔ wɛldin na kabɔn dayɔgzayd shild wɛldin, di gas na miks gas, ɛn di wɛldin mashin adopt Panasonic wɛldin mashin, di wɛldin ples fayn, ɛn no wɛldin slag nɔ de.
Lath: 1. Introdyus CW61180L-16m ultra-long lathe, ∅1000mm×15.4M ɛn dɔŋ spɛsifikɛshɔn dɛn opin fɔ ɔvala prɔsesin, ɛn di kɔnsɛntrisiti fɔ di stɛl mold bɛtɛ.
Grɔut we nɔ de lik: . Wi kɔmni de yuz plana fɔ mek wan grov na di jɔyn bitwin di ɔpa mol ɛn di bɔdi, ɛn dɛn kin put wan ɛlastik rɔba strip we de silin insay di grov. Yu kin yuz dis rɔba strip bak ɔ chenj am ɛnitɛm. Put wan ɛnd to di prɔblɛm we de mek di grɔn jɔyn lik.
Prodakt Layn


Teknik Paramita dɛn
| Nɔ. | Tin | Pat | Ɛgzampul | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dabl-wil-wil | Tri-wil we gɛt tri wil | ||||
| 1. 1. 1. | Trɛd we de na di wil | - . | 2000 | 2000 | |
| 2. 2. | Wil bays | mm | 950. Di wan dɛn we de wok | 950. Di wan dɛn we de wok | |
| 3. 3. | Riding wil ekstenal dayamita | mm | 600 pipul dɛn | 600 pipul dɛn | |
| 4. 4. | Ridin wil wit | mm | 84. Na di 84 | - . | |
| 5. 5. | Enjɛl α bitwin wil sɛnt ɛn layn fɔ sɛnta dɛn na mold | (°) . | 75°-110° fɔ di wan dɛn we de | ||
| 6. 6. | Maks. Lɛngth fɔ molding kɔnkrit pol | m | 26. Na di 26 | 26. Na di 26 | |
| 7. 7. | Maks. dayamita fɔ molding kɔnkrit pol | Ɛnd ɔf kɔnik rod | mm | 500 pipul dɛn | 500 pipul dɛn |
| Ikual dayamita rod | mm | 600 pipul dɛn | 600 pipul dɛn | ||
| 8. 8. | Motor pawa | kW | 45kw we yu de yuz | 55kw | |
| 9. 9. | Speed renj di fainal drayv shaft | rpm na di rpm | 60-1000 we de na di wɔl | 60-1000 we de na di wɔl | |
| 10 | Shaft dayamita | mm | 130. Na di 130 | 130. Na di 130 | |
| 11 | Matirial fɔ di bays | - . | Kastin stɛl | Kastin stɛl | |
| Inna diameter di top end (mm) . | Lɛngth (m) . | Diameter di wil we de rɔn (mm) . | Tred (mm) . |
|---|---|---|---|
| 150. Na di 150 | 6~11 | 600 pipul dɛn | 2000 |
| 190. Na di 190 | 7~15 | 600 pipul dɛn | 2000 |
| 230. Na di 230 | 6~12 | 650 pipul dɛn | 2000 |
| 270. Na di 270 | 6~10 | 650 pipul dɛn | 2000 |


