Bton bulama jiri dilanni masin - High-Quality Supplier & Factory ka bɔ Sinuwa
Fɛn minnu bɛ yen, olu kunbabaw
Ni sɔgɔsɔgɔninjɛ farala mɔbili kɔnɔ, a bɛ boli joona ani ka wuli ni masin teliya kelen ye. A yɔrɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ Bɔ ɲɔgɔn na ka Bɔ santirifugal fanga kɔrɔ. A ka c’a la, ni sɔgɔsɔgɔninjɛ jiginni teliya ka bon, sɔgɔsɔgɔninjɛ farali nɔ bɛ ɲɛ.
Centrifugal sedimentation ye baara kɛli ye ni fɛn kelen-kelen bɛɛ density danfaralenw ye sɔgɔsɔgɔninjɛ kɔnɔ, min bɛ wuli santirifugal fanga kɔrɔ. Walasa ka ji - fɛn gɛlɛn (walima jilama - jilama) farali faamuya.
Danfara teliya bɛ Dɔgɔya ni sɔgɔsɔgɔninjɛ ka sɔgɔsɔgɔninjɛ ka bon.
A ka ɲi santirifugal sedimentation na ni slurry density tɛ kelen ye a yɔrɔ kelen-kelen bɛɛ la.
Silindri farikolo: 1 . Materiel blanking ka kɛɲɛ ni kiliyan ka komandi modɛli ye. A janya min ka bon kosɛbɛ, o ye mɛtɛrɛ 12 ye, wa silinda farikolo bɛ ni welding seams caman ye, o bɛ dɔ bɔ welding deformation nɔ na ani bolola docking fili la.
Boli-wotoro: O fɛn in bɛ tali kɛ 30Mn nɛnɛ roll forming, ni sɛgɛnbaliya ɲuman ye.
Soudure (Soudure) : A ka ɲi ka dakun welding kɛcogo ta, welding fɛɛrɛ ye carbone dioxide shielded welding ye, gazi ye gazi ɲagaminen ye, ani welding machine bɛ Panasonic welding machine ta, welding yɔrɔ ka ɲi, wa welding slag tɛ yen.
Torno: 1 . Introduce CW61180L-16m ultra-long tour, ∅1000mm×15.4M ani duguma fɛnw dabɔlen don baarakɛcogo bɛɛ lajɛlen kama, wa nɛgɛdaga concentricity ka fisa.
Grout anti-leakage: Bamako, Mali. An ka sosiyete bɛ baara kɛ ni planeur ye min bɛ kɛ ka jiribolo dɔ dilan sanfɛla mɔli ni farikolo cɛ jɛɲɔgɔnya la, ani lastikuw min bɛ se ka datugu, o bɛ don jirisunba kɔnɔ. Nin lastikuw bɛ se ka baara kɛ kokura walima ka fɛn wɛrɛ bila a nɔ na waati o waati. Aw bɛ dugukolo joli-sira-funu gɛlɛya ban.
Layini min bɛ kɛ ka fɛnw dilan


Tekniki Paramɛtiriw
| Ayi. | Minɛn | Inite | Mɔdɛli | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A bɛ kɛ ni wotoro fila ye | Wotoro saba bɛ yen | ||||
| 1. 1. Ɲɛgɛnɛsiraw ani mɔgɔ dogoyɔrɔw | Wotoro jiri | - . | 2000 sàn | 2000 sàn | |
| 2. 2. | Wotoro basigilen | mm | 950 ye | 950 ye | |
| 3. 3. | So bolilan kɛnɛma cɛmancɛ | mm | 600 ye | 600 ye | |
| 4. 4. | Sotigi-wotoro bonya | mm | 84. Ɲɛjirali dɔw | - . | |
| 5. 5. | Mɛlɛkɛ α bɛ wotoro cɛmancɛ ni mɔbili cɛmancɛw layini cɛ | (°) . | 75°-110° ye | ||
| 6. 6. | Max. Moulding bɛton jiri janya | m | 26. Ɲɛjirali dɔw | 26. Ɲɛjirali dɔw | |
| 7. 7. | Max. diamètre de moulding bɛton jiribolo | A laban ye bere conique ye | mm | 500 ye | 500 ye |
| Bere min janya ye kelen ye | mm | 600 ye | 600 ye | ||
| 8. 8. | Motɛri fanga | kW | 45kw ye | 55kw ye | |
| 9. 9. | Teliya hakɛ min bɛ sɔrɔ bolifɛn laban na | rpm (kurunba) rpm | 60-1000 ye | 60-1000 ye | |
| 10. Ɲɛjirali dɔw | Shaft (bololanɛgɛ) cɛmancɛ | mm | 130. Ɲɛjirali dɔw | 130. Ɲɛjirali dɔw | |
| 11. Ɲɛjirali dɔw | Matériel de base | - . | Casting nɛgɛ | Casting nɛgɛ | |
| Sanfɛla dakun kɔnɔna cɛmancɛ (mm) . | Janya (m) . | Boli-wolo Diamètre (mm) . | Senna-tɛgɛrɛ (mm) . |
|---|---|---|---|
| 150 ye | 6~11 | 600 ye | 2000 sàn |
| 190. Ɲɛjirali dɔw | 7~15 | 600 ye | 2000 sàn |
| 230 ye | 6~12 | 650 ye | 2000 sàn |
| 270 ye | 6~10 ye | 650 ye | 2000 sàn |


