Goglo Konkrit Kpo Wɔwɔ Mɔ̃ - Deŋgɔ-Dzɔdzɔmenuwo Dzraɖoƒe & Dɔwɔƒe tso China
Nu Veviwo
Ne wotsɔ aŋɔa de aŋea me la, wotsɔa ʋua ƒua du kabakaba eye wòtrɔna le mɔ̃a ƒe duƒuƒu ma ke me. Woɖea akpa ɖesiaɖe ɖe vovo eye woɖea asi le eŋu le centrifugal ŋusẽa te. Zi geɖe la, zi alesi slurry la trɔna kabakabae la, zi nenemae slurry ƒe mama ƒe ŋusẽkpɔɖeamedzia nyona ɖe edzii.
Centrifugal sedimentation nye akpa ɖesiaɖe ƒe kpekpeme vovovowo zazã le slurry la me, si wotrɔna le centrifugal ŋusẽ te. Be woakpɔ tsi - nu sesẽ (alo tsi - tsi) ƒe mama adze sii.
Alesi woɖea wo ɖa kabakabae la nɔa blewu ne ʋuʋudedi ƒe ʋeʋẽ lilili lolo.
Enyo na centrifugal sedimentation ne slurry density to vovo le akpa ɖesiaɖe me.
Cylinder ƒe ŋutilã: Nusiwo wotsɔ blanking le asisi la ƒe nudɔdɔ ƒe kpɔɖeŋu nu. The Maximum single length is 12m, eye cylinder ŋutilã la ƒe welding seams mesɔ gbɔ o, si ɖea welding deformation ƒe ŋusẽkpɔɖeamedzi kple asi docking ƒe vodada dzi kpɔtɔna.
Duƒuƒu ƒe tasiaɖamfɔ: Nu la nye xɔ 30Mn fafɛ agbalẽ xatsaxatsa wɔwɔ, kple nyui dodo tsitretsitsi.
Welding: Anyo be woaxɔ akpa ƒe welding ƒe ɖoɖoa, welding mɔnu nye carbon dioxide shielded welding, gas la nye mixed gas, eye welding mɔ̃a xɔ Panasonic welding mɔ̃, welding teƒea nya kpɔ, eye welding slag aɖeke mele eme o.
Lathe: . To CW61180L-16m ultra-didi lathe, ∅1000mm × 15.4M kple ete ƒe nɔnɔmewo ʋu ɖi na dɔwɔwɔ bliboa, eye gakpo ƒe nɔnɔme ƒe concentricity nyo wu.
Grout si tsia tsi ƒe sisi nu: Míaƒe dɔwɔƒea zãa planer na do aɖe le ƒunukpeƒe si le etame aŋɔa kple ŋutilãa dome, eye wotsɔa rababa si wotsɔ nutrenu si te ŋu trɔna la dea doa me. Woate ŋu azã rababa sia ake alo aɖɔlii ɣesiaɣi. Na anyigba ƒe ƒunukpeƒewo ƒe sisi ƒe kuxia nu tso.
Adzɔnuwo ƒe Dɔwɔƒe


Mɔ̃ɖaŋununya ƒe Nɔnɔmewo
| Ao. | Nu | Nu ɖeka | Kpɔɖeŋu | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tasiaɖamfɔ eve | Tasiaɖamfɔ etɔ̃ | ||||
| 1. 1. | Tasiaɖamfɔ ƒe ka | - . | Ƒe 2000 me | Ƒe 2000 me | |
| 2. 2. | Tasiaɖamfɔ ƒe gɔmeɖoanyi | mm | 950 me | 950 me | |
| 3. 3. | Dodo ƒe tasiaɖamfɔ ƒe gotagome didime | mm | 600 ƒe xexlẽme | 600 ƒe xexlẽme | |
| 4. 4. | Dodo ƒe tasiaɖamfɔ ƒe kekeme | mm | 84. Ƒe 1999 me | - . | |
| 5. 5. | Mawudɔla α le tasiaɖamfɔ titina kple aŋɔ ƒe titina ƒe fli dome | (°) . | 75°-110° ƒe didime | ||
| 6. 6. | Max. Kɔkrit-ti si wotsɔ trɔa asi le nu ŋu ƒe didime | m | 26. 26 | 26. 26 | |
| 7. 7. | Max. diameter of molding kɔnkrit-ti ƒe didime | Conical rod ƒe nuwuwu | mm | 500 ye | 500 ye |
| Ati si ƒe didime sɔ | mm | 600 ƒe xexlẽme | 600 ƒe xexlẽme | ||
| 8. 8. | Mɔ̃ ƒe ŋusẽ | kW | 45kw ƒe kpekpeme | 55kw ƒe kpekpeme | |
| 9. 9. | Duƒuƒu ƒe didime si le ʋukuku ƒe ʋuƒo mamlɛtɔ ŋu | rpm ƒe ʋuʋudedi | 60-1000 ƒe xexlẽme | 60-1000 ƒe xexlẽme | |
| 10. 10. | Shaft ƒe didime | mm | 130. Ƒe 130 | 130. Ƒe 130 | |
| 11. 11. | Nusiwo wotsɔ wɔ gɔmeɖoanyi | - . | Ga si wotsɔ ƒua gbe | Ga si wotsɔ ƒua gbe | |
| Ememe didime si le etame ƒe nuwuwu (mm) . | Didime (m) . | Duƒuƒu ƒe Tasiaɖamfɔ ƒe Kekeme (mm) . | Afɔdzideƒe (mm) . |
|---|---|---|---|
| 150. Ƒe 150 | 6~11 ƒe ɣleti | 600 ƒe xexlẽme | Ƒe 2000 me |
| 190 lia | 7~15 ƒe ɣleti | 600 ƒe xexlẽme | Ƒe 2000 me |
| 230. Ƒe 230 | 6~12 ƒe ɣleti | 650 ƒe xexlẽme | Ƒe 2000 me |
| 270. Ƒe 270 | 6 ~ 10 ƒe ɣleti | 650 ƒe xexlẽme | Ƒe 2000 me |


